Esta é a grade atual do curso, válida para os ingressantes a partir de 2020. O código do currículo atual do BCC é 45052 e vale para as alunas e alunos que ingressaram a partir de 2016.
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
MAC0101 | Integração na Universidade e na Profissão | 2+0 |
MAC0105 | Fundamentos de Matemática para a Computação |
4+0 |
MAC0110 | Introdução à Computação | 4+0 |
MAC0329 | Álgebra Booleana e Aplicações no Projeto de Arquitetura de Computadores | 4+0 |
MAT2453 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6+0 |
MAT0112 | Vetores e Geometria | 4+0 |
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
MAC0121 | Algoritmos e Estruturas de Dados I |
4+0 |
MAC0216 | Técnicas de Programação I | 4+2 |
MAC0239 | Introdução à Lógica e Verificação de Programas | 4+0 |
MAE0119 | Introdução à Probabilidade e à Estatística | 6+0 |
MAT2454 | Cálculo Diferencial e Integral II | 4+0 |
MAT0122 | Álgebra Linear I | 4+0 |
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
MAC0102 | Caminhos no Bacharelado em Ciência da Computação | 2+0 |
MAC0209 | Modelagem e Simulação | 4+0 |
MAC0210 | Laboratório de Métodos Numéricos | 4+0 |
MAC0323 | Algoritmos e Estruturas de Dados II |
4+2 |
MAT0236 | Funções Diferenciáveis e Séries | 4+0 |
. . . | optativa Estatística/Probabilidade | 4+0 |
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
. . . | optativa VII | ?+? |
. . . | optativa VIII | ?+? |
. . . | optativa IX | ?+? |
. . . | optativa X | ?+? |
. . . | optativa XI | ?+? |
. . . | optativa XII | ?+? |
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
MAC0499 | Trabalho de Formatura Supervisionado (continuação) | 0+0 |
. . . | optativa XVI | ?+? |
. . . | optativa XVII | ?+? |
. . . | optativa XVIII | ?+? |
. . . | optativa XIX | ?+? |
Além das disciplinas obrigatórias, cada aluna e aluno deve cursar
tipo da disciplina | disciplinas obrigatórias | optativas eletivas | optativas livres | optativas ciências | optativas estatística | optativas humanidades | totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aula | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | 84+? |
trabalho | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | 24+? |
totais | 108 | 52 | 24 | 4 | 4 | 3 |
Disciplinas optativas eletivas de Estatística e Probabilidade
Em número suficiente para obter pelo menos 4 créditos (isso corresponde, usualmente, à disciplina indicada acima)
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
MAE0217 | Estatística Descritiva | 4+0 |
MAE0221 | Probabilidade I | 6+0 |
MAE0224 | Probabilidade II | 4+0 |
MAE0228 | Noções de Probabilidade e Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0312 | Introdução aos Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0399 | Análise de Dados e Simulação | 4+0 |
MAE0499 | Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0515 | Introdução à Teoria dos Jogos | 4+0 |
Disciplinas com códigos diferentes dessas devem ser equivalentes a alguma delas para serem aceitas. Alunos(as) que acreditem que uma disciplina já cursada, e na qual foram aprovados(as), é equivalente a alguma dessas acima devem fazer um requerimento de aproveitamento de estudos junto à Seção de Alunos do IME. Recomenda-se que esse requerimento não seja feito no último ano pois ele pode ser indeferido, exigindo mais um semestre para a conclusão do curso.
Disciplinas optativas eletivas de Humanidades
Em número suficiente para obter pelo menos 3 créditos
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
FLC0474 | Língua Portuguesa | 3+0 |
FLC1476 | Letramento acadêmico em diversas áreas do conhecimento | 2+1 |
AUH2803 | Aspectos Conceituais e Estéticos do Design de Interface | 4+0 |
AUP1301 | Tópicos de Design para Ambientes Digitais | 4+1 |
AUP2409 | Teoria do Design | 4+0 |
1610041 | Design: história e projeto | 4+0 |
Requerimento para solicitar disciplina como eletiva de humanidades (em desenvolvimento, use a de ciências adaptada enquanto isso)
Disciplinas com códigos diferentes dessas devem ser equivalentes a alguma delas para serem aceitas. Alunos(as) que acreditem que uma disciplina já cursada, e na qual foram aprovados(as), é equivalente a alguma dessas acima (ressaltando-se o fato de que a disciplina deve ter sido cursada em algum instituto voltado para a área de Humanas) devem fazer um requerimento de aproveitamento de estudos junto à Seção de Alunos do IME. Recomenda-se que esse requerimento não seja feito no último ano pois ele pode ser indeferido, exigindo mais um semestre para a conclusão do curso.
Disciplinas optativas eletivas de Ciência
Em número suficiente para obter pelo menos 4 créditos (isso corresponde, usualmente, à disciplina indicada acima).
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
4302112 | Física II | 6+0 |
4302401 | Mecânica Estatística | 4+0 |
GMG0630 | Elementos de Mineralogia e Petrologia | 4+0 |
0440620 | Geologia Geral | 4+0 |
QBQ0104 | Bioquímica e Biologia Molecular | 4+0 |
QBQ1252 | Bioquímica Metabólica | 4+1 |
QBQ1354 | Bioquímica Molecular | 4+1 |
AGA0215 | Fundamentos de Astronomia | 4+0 |
Disciplinas optativas eletivas
Em número suficiente para obter pelo menos outros 52 créditos (isso corresponde, usualmente, a 13 das 19 disciplinas optativas indicadas acima).
Sigla | Nome da disciplina | A+T |
---|---|---|
ACH2007 | Engenharia de Sistemas de Informação II | 4+2 |
ACH2023 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 4+2 |
ACH2028 | Qualidade de Software | 4+0 |
ACH2033 | Matrizes, Vetores e Geometria Analítica | 4+0 |
ACH2037 | Métodos Quantitativos Aplicados à Sistemas de Informação | 4+0 |
ACH2038 | Laboratório de Redes de Computadores | 4+2 |
ACH2048 | Redes de Alto Desempenho | 4+1 |
ACH2066 | Tópicos Especiais em Bancos de Dados | 4+2 |
ACH2067 | Gestão de Processos de Negócios | 4+0 |
ACH2068 | Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais | 4+0 |
ACH2076 | Segurança da Informação | 4+0 |
ACH2077 | Soluções Web Baseadas em Software Livre | 4+2 |
ACH2078 | Gestão Empresarial | 4+0 |
ACH2086 | Fundamentos de Sistemas Hipermídia e Web | 4+2 |
ACH2087 | Construção de Compiladores | 4+2 |
ACH2096 | Laboratório de Sistemas Operacionais | 4+0 |
ACH2098 | Web Semântica | 4+0 |
ACH2106 | Projeto Integrado de Sistemas de Informação | 4+2 |
ACH2107 | Desafios de Programação I | 4+0 |
ACH2108 | Desafios de Programação II | 4+0 |
ACH2117 | Computação Gráfica | 4+0 |
ACH2118 | Introdução ao Processamento de Língua Natural | 4+2 |
ACH2127 | Governança de Tecnologia da Informação | 4+2 |
ACH2137 | Tópicos em Planejamento em Inteligência Artificial | 4+0 |
AUH2803 | Aspectos Conceituais e Estéticos do Design de Interface | 4+0 |
AUP1301 | Tópicos de Design para Ambientes Digitais: Informação, Interface, Interação, Ação e Colaboração | 4+1 |
AUP2409 | Teoria do Design | 4+0 |
4302112 | Física II | 6+0 |
4302401 | Mecânica Estatística | 4+0 |
IOF0115 | Modelagem Numérica em Oceanografia | 4+0 |
IOF0255 | Oceanografia por Satélites | 3+0 |
IOF0265 | Técnicas de Visualização e Distribuição de Dados Oceanográficos | 4+0 |
GMG0630 | Elementos de Mineralogia e Petrologia | 4+0 |
0440620 | Geologia Geral | 4+0 |
CJE0642 | Design de Interação para Editoração | 4+2 |
MAC0213 | Atividade Curricular em Comunidade | 0+4 |
MAC0214 | Atividade Curricular em Cultura e Extensão | 0+4 |
MAC0215 | Atividade Curricular em Pesquisa | 0+4 |
MAC0218 | Técnicas de Programação II | 4+2 |
MAC0219 | Programação Concorrente e Paralela | 4+0 |
MAC0242 | Laboratório de Programação II [video] | 4+2 |
MAC0300 | Métodos Numéricos da Álgebra Linear | 4+0 |
MAC0315 | Otimização Linear | 4+0 |
MAC0317 | Introdução ao Processamento de Sinais Digitais | 4+0 |
MAC0318 | Introdução à Programação de Robôs Móveis | 4+0 |
MAC0319 | Programação Funcional Contemporânea | 4+0 |
MAC0320 | Introdução à Teoria do Grafos | 4+0 |
MAC0322 | Introdução à Análise de Sistemas | 4+0 |
MAC0325 | Otimização Combinatória [video] | 4+0 |
MAC0326 | Computação, Cibernética e Sistemas Cognitivos | 4+0 |
MAC0327 | Desafios de Programação | 4+0 |
MAC0328 | Algoritmos em Grafos | 4+0 |
MAC0331 | Geometria Computacional [video] | 4+0 |
MAC0332 | Engenharia de Software [video] | 4+2 |
MAC0333 | Armazenamento e Recuperação de Informação | 4+0 |
MAC0336 | Criptografia para Segurança de Dados | 4+0 |
MAC0337 | Computação Musical | 4+0 |
MAC0340 | Laboratório de Engenharia de Software | 4+0 |
MAC0341 | Introdução a Bioinformática | 4+0 |
MAC0343 | Otimização Semidefinida e Aplicações | 4+0 |
MAC0344 | Arquitetura de Computadores | 4+0 |
MAC0345 | Desafios de Programação Avançados | 4+2 |
MAC0346 | Programação para Jogos Digitais | 4+2 |
MAC0351 | Algoritmos em Bioinformática | 4+0 |
MAC0352 | Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos | 4+0 |
MAC0375 | Biologia de Sistemas | 4+0 |
MAC0385 | Estruturas de Dados Avançadas | 4+0 |
MAC0412 | Organização de Computadores | 4+0 |
MAC0413 | Tópicos Avançados de Programação Orientada a Objetos [video] | 4+2 |
MAC0414 | Autômatos, Computabilidade e Complexidade | 4+0 |
MAC0416 | Tópicos de Sistemas Distribuídos | 4+0 |
MAC0417 | Visão e Processamento de Imagens [video] | 4+0 |
MAC0419 | Métodos de Otimização em Finanças | 4+0 |
MAC0420 | Introdução à Computação Gráfica [video] | 4+0 |
MAC0424 | O Computador na Sociedade e na Empresa [video] | 4+0 |
MAC0425 | Inteligência Artificial | 4+2 |
MAC0426 | Sistemas de Bancos de Dados [video] | 4+0 |
MAC0427 | Otimização Não Linear | 4+0 |
MAC0430 | Algoritmos e Complexidade de Computação | 4+0 |
MAC0431 | Introdução à Computação Paralela e Distribuída [video] | 4+0 |
MAC0432 | Processamento Digital de Imagens: Teoria e Aplicações | 4+0 |
MAC0434 | Tópicos de Sistemas de Computação | 4+0 |
MAC0435 | Métodos Formais para Especificação e Construção de Programas | 4+0 |
MAC0436 | Tópicos de Matemática Discreta I | 4+0 |
MAC0438 | Programação Concorrente [video] | 4+0 |
MAC0439 | Laboratório de Bancos de Dados [video] | 4+2 |
MAC0441 | Programação Orientada a Objetos [video] | 4+0 |
MAC0444 | Sistemas Baseados em Conhecimento | 4+0 |
MAC0446 | Princípios de Interação Humano-Computador [video] | 4+0 |
MAC0447 | Análise e Reconhecimento de Formas: Teoria e Prática | 4+0 |
MAC0448 | Programação para Redes de Computadores [video] | 4+0 |
MAC0450 | Algoritmos de Aproximação [video] | 4+0 |
MAC0451 | Tópicos Especiais em Desenvolvimento para Web | 4+0 |
MAC0452 | Tópicos de Otimização Combinatória I | 4+0 |
MAC0453 | Princípios de Pesquisa Operacional e Logística | 4+0 |
MAC0456 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software | 4+0 |
MAC0458 | Direito e Software [video] | 2+0 |
MAC0459 | Ciência e Engenharia de Dados [video] | 4+0 |
MAC0460 | Introdução ao Aprendizado de Máquina | 4+0 |
MAC0463 | Computação Móvel | 4+0 |
MAC0464 | Sistemas Humano-Computacionais | 4+0 |
MAC0465 | Biologia Computacional | 4+0 |
MAC0466 | Teoria dos Jogos Algorítmica | 4+0 |
MAC0467 | Empreendedorismo Digital | 4+2 |
MAC0468 | Tópicos em Computação Gráfica | 4+0 |
MAC0470 | Desenvolvimento de Software Livre | 4+2 |
MAC0471 | Desenvolvimento para Web | 4+2 |
MAC0472 | Laboratório de Métodos Ágeis | 4+2 |
MAC0473 | Otimização Inteira | 4+0 |
MAC0474 | Teste de Software Baseado em Modelo | 4+2 |
MAC0475 | Laboratório de Sistemas Computacionais Complexos | 4+2 |
MAC0485 | Implicações Sociais da Computação | 2+2 |
MAC0536 | Tópicos de Matemática Discreta II | 4+0 |
MAC0546 | Fundamentos da Internet das Coisas | 4+0 |
MAC0552 | Tópicos de Otimização Combinatória II | 4+0 |
MAC0690 | Tópicos em Combinatória Contemporânea I | 4+0 |
MAC0691 | Tópicos na Teoria Algébrica dos Grafos | 4+0 |
MAC0692 | Tópicos em Combinatória Contemporânea II | 4+0 |
MAC0693 | Tópicos Matemáticos para Computação Contemporânea | 4+0 |
MAC0775 | Métodos Probabilísticos em Combinatória e em Teoria da Computação I | 4+0 |
MAC0776 | Métodos Probabilísticos em Combinatória e em Teoria da Computação II | 4+0 |
MAE0217 | Estatística Descritiva | 4+0 |
MAE0221 | Probabilidade I | 6+0 |
MAE0224 | Probabilidade II | 4+0 |
MAE0228 | Noções de Probabilidade e Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0311 | Inferência Estatística | 6+0 |
MAE0312 | Introdução aos Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0314 | Análise Estatística | 4+0 |
MAE0315 | Tecnologia da Amostragem | 4+0 |
MAE0325 | Séries Temporais | 4+0 |
MAE0326 | Aplicações de Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0328 | Modelos de Regressão I | 4+0 |
MAE0330 | Análise Multivariada de Dados | 6+0 |
MAE0399 | Análise de Dados e Simulação | 4+0 |
MAE0515 | Introdução à Teoria dos Jogos | 4+0 |
MAE0532 | Controle Estatístico de Qualidade | 4+0 |
MAP0313 | Cálculo de Diferenças Finitas | 4+0 |
MAP2001 | Matemática, Arquitetura e Design | 4+0 |
MAP2210 | Aplicações de Álgebra Linear | 4+2 |
MAP2220 | Fundamentos de Análise Numérica | 4+2 |
MAP2310 | Métodos Numéricos em Equações Diferenciais I | 4+2 |
MAP2321 | Técnicas em Teoria de Controle | 4+2 |
MAP2411 | Matemática Industrial I | 4+0 |
MAT0206 | Análise Real | 6+0 |
MAT0222 | Álgebra Linear II | 4+0 |
MAT0223 | Introdução à Teoria dos Números | 4+0 |
MAT0225 | Funções Analíticas | 4+0 |
MAT0234 | Medida e Integração | 4+0 |
MAT0264 | Anéis e Corpos | 4+0 |
MAT0265 | Grupos | 4+0 |
MAT0311 | Cálculo Diferencial e Integral V | 6+0 |
MAT0330 | Teoria dos Conjuntos | 4+0 |
MAT0350 | Introdução aos Fundamentos de Matemática | 4+0 |
MAT0359 | Lógica | 4+0 |
MAT0364 | Teoria de Galois | 4+0 |
0323100 | Introdução à Engenharia Elétrica | 3+2 |
PCS0210 | Redes de Computadores | 4+0 |
PCS0216 | Sistemas de Tempo Real | 4+0 |
PCS2305 | Laboratório Digital I | 4+0 |
PCS3345 | Laboratório Digital B | 4+1 |
PCS3529 | Criação e Administração de Empresas de Computação | 4+0 |
PCS3549 | Design e Programação de Games | 4+0 |
QBQ0102 | Bioquímica e Biologia Molecular | 8+0 |
QBQ0104 | Bioquímica e Biologia Molecular | 4+0 |
QBQ0106 | Bioquímica | 6+0 |
QBQ0116 | Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo | 8+0 |
QBQ0126 | Biologia Molecular | 6+0 |
QBQ0204 | Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo | 6+0 |
QBQ0230 | Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo | 8+0 |
QBQ0250 | Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo | 8+0 |
QBQ0317 | Biologia Molecular | 4+0 |
QBQ1252 | Bioquímica Metabólica | 4+1 |
QBQ1354 | Biologia Molecular | 4+1 |
QBQ2457 | Tecnologia do DNA Recombinante | 4+0 |
QBQ2502 | Enzimologia | 2+0 |
QBQ2503 | Expressão Gênica | 2+0 |
QBQ2505 | Biologia Estrutural | 4+0 |
QBQ2507 | Biologia Molecular Computacional | 4+0 |
QBQ2508 | Transporte e Sinalização Celular | 2+0 |
QBQ2509 | Bioquímica Redox | 2+0 |
Requerimento para solicitar disciplina como eletiva
As disciplinas relacionadas acima são aceitas automaticamente como optativas eletivas. Outras disciplinas, mesmo de outras unidades da USP, poderão ser aceitas como optativas eletivas se houver aprovação prévia da Comissão de Graduação do IME.
Disciplinas optativas livres
Em número suficiente para obter pelos menos outros 24 créditos.
Qualquer disciplina da USP é aceita como optativa livre, inclusive as optativas eletivas listadas. Das disciplinas oferecidas pelo IME, MAC0335 é aceita apenas como optativa livre.
Idealmente, a grande maioria das disciplinas optativas livres deveriam ser cursadas fora do IME, em outra unidade da USP (EACH, EP, FAU, FEA, FM, IAG, IB, IF, IO, IP, IQ, . . .), mas optativas eletivas são também aceitas como livres.